Product Description
|
||
El M-241c es un registrador de GPS de alto rendimiento con las siguientes características: 1. alimentado por una batería AA. 2. Pantalla LCD (32 mm de largo x 8,9 mm W) para mostrar la información de posición, velocidad, tamaño de la memoria de registro capaz, fecha y hora. 3. Tamaño de memoria capaz de registrar hasta 100.000 posiciones, incluyendo longitud, latitud, la hora y la altitud. 4. La configuración personal para seleccionar el modo de registro por la distancia o el tiempo, por unidad de kilómetro o milla y 3 idiomas (inglés, chino tradicional y chino simplificado) de apoyo. |
||
|
||
‧ | Built-in MTK bajo consumo de energía chipset GPS. | |
‧ | 32 canales de satélite-buscar paralelos para una rápida adquisición y readquisición. | |
‧ | Sensibilidad superior, hasta -159 dBm. | |
‧ | Built-in WAAS / EGNOS / MSAS demodulador sin ningún hardware adicional. | |
‧ | Bajo consumo de energía. Utilizar baterías alcalinas AA o baterías recargables () para un máximo de 12 horas de funcionamiento. | |
‧ | protocolo de datos NMEA0183 V 3.01 Apoyo | |
‧ | Diseño compacto y ligero para facilitar su uso. | |
‧ | Pantalla LCD (32 mm x 8,9 mm / 128 x 32 píxeles) para mostrar la información de posición, velocidad, tamaño de la memoria de registro capaz, fecha y hora. | |
‧ | tamaño de memoria capaz de registrar hasta 100.000 datos de posición, incluyendo longitud, latitud, la hora y la altitud. | |
‧ | Ajuste personal para elegir el modo de registro por la distancia o el tiempo, por unidad de kilómetro o milla y 3 idiomas (inglés, chino tradicional, simplificar los chinos) de apoyo. | |
Nota:
No utilice pilas recargables para evitar un mal funcionamiento. Se recomienda utilizar únicamente baterías alcalinas.
Reviews
There are no reviews yet.