Product Description
Memoria de registro de datos | Memoria Flash de 4MB hasta 200.000
grabación de puntos |
receptor GPS | ◇ incorporado Antena Patch. ◇ viruta MTK3329 GPS Seguimiento de sensibilidad–165 dBmReceptor: L1, 1575.42MHz 66 canales en la búsqueda de satélites en paralelo para una rápida adquisición incorporado WAAS / EGNOS / MSAS demodulador sin ningún hardware adicional Soporte de datos NMEA 0183 V3.01 y el cumplimiento de retroceso Hot Start: 1 seg. (Med.) Arranque en caliente: 33 seg. (Med.) de arranque en frío: 36 seg. (Med.) Velocidad:0,1 m/sec.(avg.) Precisión de la posición (Por encima de GPS datos del chip MTK siguen LTD, espec.) |
Batería | Li-lon Batería 550mAh |
Dimensión | 68.5 (W) x 22.8 (H) x 15,5 (D) mm |
Peso | 32 g |
Temperatura | ◇ Operación: -10 ° C a 45 ° C ◇ almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C |
Software | ezTour ™ para la visualización de los registros de trayecto
Mostrando pista en Google Map Entrar criterios: Tiempo o Distancia |
Indicador LED | ◇ naranja: Búsqueda GPS / Fijo
◇ Rojo Verde /: carga / de la energía baja ◇ Amarillo / Azul: Grabación de PDI / Bluetooth |
USB | Interfaz compatible con USB 2.0 de alta velocidad (conector mini USB) |
Reviews
There are no reviews yet.